開關(guān)回路電阻測試儀-揚州達瑞點擊次數(shù):967
發(fā)布時間:2020-08-03 09:29:27 |
| 項 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V |
| 測試電流 | 50A,100A |
| 輸出電流50A,100A時 | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測試精度 | ≤0.5% |
| 存儲數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
| 項 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V;50×(1±5%)Hz |
| 測試電流 | 100A,200A |
| 輸出電流100A,200A時 | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測試精度 | ≤0.5% |
| 存儲數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
| 項 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V;50×(1±5%)Hz |
| 測試電流 | 100A,200A,300A,400A,500A,600A |
| 輸出電流100A,200A時 | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測試精度 | ≤0.5% |
| 存儲數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
