互感器綜合特性測(cè)試儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):1154
發(fā)布時(shí)間:2020-08-03 16:11:10 |
設(shè)計(jì)用于對(duì)保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值)注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值 | |
| 大電流輸出 | 0~600A | |
| 勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| CT變比測(cè)量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT變比測(cè)量 | 范圍 | ≤500kV |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 濕度 | ≤90% | |
| 海拔高度 | ≤1000m | |
| 尺寸 | 410mm × 260mm × 340mm | |
| 重量 | ≤18kg | |
