三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):924
發(fā)布時(shí)間:2020-08-03 11:04:48 |
三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀交流電流源
| 相電流輸出(有效值) | 0--40A/相,精度0.5% |
| 三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0--120A/三相同相位并聯(lián)輸出 |
| 相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
| 每相*大輸出功率 | 420VA |
| 三相并聯(lián)電流*大輸出功率 | 900VA |
| 三并電流*大輸出允許工作時(shí)間 | 10s |
| 頻率范圍 | 0--1000Hz;精度:0.001Hz |
| 諧波次數(shù) | 2--20次;相位:0--360°;精度:0.1° |
直流電流源
| 諧波次數(shù) | 2--20次 |
| 相位 | 0--360° |
| 精度 | 0.1° |
交流電壓源
| 相電壓輸出(有效值) | 0--125V/相;精度:0.5% |
| 相電壓輸出(有效值) | 0--125V/相;精度:0.5% |
| 線電壓輸出(有效值) | 0--250V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 75VA/100VA |
| 頻率范圍 | 0--1000Hz 精度:0.001Hz |
| 諧波次數(shù) | 2--20次 |
| 相位 | 0--360° |
| 精度 | 0.1° |
直流電壓源
| 相電壓輸出幅值 | 0--±150V;精度:0.5% |
| 線電壓輸出幅值 | 0--±300V |
開關(guān)量端子
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
| 開關(guān)量輸入端子 | 8對(duì) |
| 空接點(diǎn) | 1--20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
| 電位翻轉(zhuǎn) | 0--6VDC為低電平; 15--250VDC為高電平 |
| 開關(guān)量輸出端子 | 4對(duì),空接點(diǎn),遮斷容量:110V/2A,220V/1A。 |
時(shí)間測(cè)量范圍
| 范圍 | 1ms--9999s |
| 測(cè)量精度 | 1ms |
體積重量
| 體積 | 455 (mm)×530 (mm)×220 (mm); 約30Kg |
| 電源 | AC220V±10%;50Hz;10A |
