智能開關特性測試儀-揚州達瑞點擊次數:1002
發(fā)布時間:2020-08-06 09:42:23 |
| 測試項目 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 時間測量 | 內同步:3s 外同步:1s~ |
0.1ms | 0.05%讀數±0.1ms |
| 電流測量 | 0~10A | 25mA | ±100 mA |
| 行程測量 | 0~900mm | 0.1mm | 0.01% |
| 速 度 | 0~20m/s | 0.01m/s | 1%讀數±0.1m/s |
