GHPD9100數(shù)字式局部放電檢測儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點擊次數(shù):410
發(fā)布時間:2020-08-05 10:58:06 |
| 通道數(shù) | 2個電信號接口,一個外同步接口 |
| 采樣精度 | 12bit |
| 量程切換 | 60dB、50dB、40dB、30dB、20dB、10dB、0dB、-10dB共8檔 |
| 頻帶范圍 | 80k-200kHz、40k-300kHz |
| 本量程非線性誤差 | 5% |
| 量程范圍 | 0.1pC~100000pC |
| 靈敏度 | 0.1pC |
| 可測試品的電容量范圍 | 6pF~250µF |
| 試驗電源頻率范圍 | 50~400Hz |
| 顯示屏 | 7寸TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 物理存儲 | 256MB DDR2,為運行內(nèi)存 |
| SD卡存儲 | 標(biāo)配4G卡,可升級為32G,用于存儲試驗記錄及試驗數(shù)據(jù) |
| RS232 | 用于與PC機(jī)同步傳輸接口 |
| USB | 可外接鼠標(biāo)鍵盤,以及外接移動存儲設(shè)備 |
| 電源模式 | AC 220V |
| 電信號接口 | 2路BNC接口,用于信號輸入 |
| SMA接口 | 外同步接口 |
| SD卡插槽 | 可插入最大支持32G的SD卡 |
| 網(wǎng)口 | 可擴(kuò)展 |
| 接地鈕 | 外部接地用 |
| CPU | 主頻533MHz |
| 系統(tǒng) | WINCE6.0 |
| 使用環(huán)境溫度 | -20℃至45℃ |
| 存儲環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
| 尺寸 | 350mm × 245mm × 175mm(長寬高) |
| 重量 | 5.8kg |
