局部放電檢測儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):477
發(fā)布時(shí)間:2020-08-07 10:49:10 |
| 輸入單元序號(hào) | 調(diào)諧電容 | 單位 | 靈敏度(pC) (不對稱電路) |
| 1 | 6-25-100 | pF | 0.02 |
| 2 | 25-100-400 | pF | 0.04 |
| 3 | 100-400-1500 | pF | 0.06 |
| 4 | 400-1500-6000 | pF | 0.1 |
| 5 | 1500-6000-25000 | pF | 0.2 |
| 6 | 0.006-0.025-0.1 | μF | 0.3 |
| 7 | 0.025-0.1-0.4 | μF | 0.5 |
| 8 | 0.1-0.4-1.5 | μF | 1 |
| 9 | 0.4-1.5-6.0 | μF | 1.5 |
| 10 | 1.5-6.0-25 | μF | 2.5 |
| 11 | 6.0-25-60 | μF | 5 |
| 12 | 25-60-250 | μF | 10 |
| 7R | 電 阻 | 0.5 |
