| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V |
| 測(cè)試電流 | 50A,100A |
| 輸出電流50A,100A時(shí) | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測(cè)試精度 | ≤0.5% |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V;50×(1±5%)Hz |
| 測(cè)試電流 | 100A,200A |
| 輸出電流100A,200A時(shí) | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測(cè)試精度 | ≤0.5% |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) |
| 供電電源 | AC220×(1±10%)V;50×(1±5%)Hz |
| 測(cè)試電流 | 100A,200A,300A,400A,500A,600A |
| 輸出電流100A,200A時(shí) | 0~3000μΩ |
| 分 辨 率 | 0.01μΩ |
| 測(cè)試精度 | ≤0.5% |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 80組 |
| 顯 示 | 液晶顯示屏 |
